MyTickerJournal bridges daily trade execution with live candlestick charts. Pin your entries, exits, and thesis notes directly on historical candles.
| Save | Ticker | Price | P/E (TTM) | Market Cap | Turnover | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA | $228.52 | 28.9 | 5.52T | 0.35% | Journal vs SPY | |
| AAPL | $341.27 | 39.1 | 4.98T | 0.27% | Journal vs SPY | |
| GOOGL | $353.78 | 17.8 | 4.33T | 0.18% | Journal vs SPY | |
| GOOG | $349.52 | 17.5 | 4.27T | 0.12% | Journal vs SPY | |
| MSFT | $543.45 | 30.3 | 4.04T | 0.32% | Journal vs SPY | |
| AMZN | $258.58 | 20.8 | 2.79T | 0.23% | Journal vs SPY | |
| TSM | $445.12 | 33.2 | 2.31T | 0.16% | Journal vs SPY | |
| SPCX | $156.54 | -- | 2.12T | 0.50% | Journal vs SPY | |
| META | $762.50 | 28.7 | 1.94T | 0.89% | Journal vs SPY | |
| AVGO | $357.31 | 45.6 | 1.71T | 0.36% | Journal vs SPY | |
| TSLA | $375.23 | 347.4 | 1.48T | 0.46% | Journal vs SPY | |
| MU | $953.19 | 12.8 | 1.08T | 2.56% | Journal vs SPY | |
| LLY | $1,166.51 | 39.2 | 1.04T | 0.21% | Journal vs SPY | |
| AMD | $605.53 | 155.3 | 9,885B | 1.09% | Journal vs SPY | |
| WMT | $112.28 | 40.7 | 8,908B | 0.22% | Journal vs SPY | |
| JPM | $331.43 | 14.2 | 8,810B | 0.52% | Journal vs SPY | |
| V | $396.06 | 33.7 | 7,435B | 0.40% | Journal vs SPY | |
| XOM | $174.08 | 22.4 | 7,158B | 0.28% | Journal vs SPY | |
| ASML | $1,717.76 | 53.9 | 6,598B | 0.41% | Journal vs SPY | |
| JNJ | $248.61 | 28.8 | 5,991B | 0.69% | Journal vs SPY | |
| INTC | $102.81 | -- | 5,435B | 1.65% | Journal vs SPY | |
| MA | $604.80 | 33.3 | 5,298B | 0.42% | Journal vs SPY | |
| PLTR | $208.67 | 178.4 | 5,014B | 0.77% | Journal vs SPY | |
| ABBV | $274.36 | 77.5 | 4,848B | 0.36% | Journal vs SPY | |
| CSCO | $115.07 | 34.6 | 4,537B | 0.31% | Journal vs SPY | |
| ORCL | $143.20 | 22.5 | 4,341B | 0.86% | Journal vs SPY | |
| CVX | $217.73 | 21.0 | 4,271B | 0.38% | Journal vs SPY | |
| COST | $954.63 | 46.0 | 4,230B | 0.32% | Journal vs SPY | |
| KO | $90.11 | 27.1 | 3,877B | 0.35% | Journal vs SPY | |
| BAC | $53.96 | 12.5 | 3,773B | 0.64% | Journal vs SPY |
Visual Stock Journal & Trade Review Platform